Heading
Overview
Vacation Village at Parkway is less than five minutes from the Magic Kingdom's main gate, and offers lovely accommodations in stylish West Indies decor. Guests are in the center of Orlando's many attractions such as Epcot Center, Sea World, Universal Studios and Pleasure Island. Visit historic St. Augustine, the Kennedy Space Center, Busch Gardens, and Silver Springs, all within a short driving distance.
Address
Vacation Village at Parkway
2975 Arabian Nights Blvd.
Kissimmee, FL 34747
Resort Phone: 407-396-9086
General Information
Resort Fees:
This resort charges a resort fee, which is collected at the time of confirmation, in addition to the exchange fee.
This resort fee is determined by the suite size that you are confirming into.
Resort fees for reservations in 2022:
1BDA Unit - $95.00 Resort Fee
1BDB Unit - $80.00 Resort Fee
2BD8 Unit - $156.00 Resort Fee
Resort fees for reservations in 2023:
1BDA Unit - $105.00 Resort Fee
1BDB Unit - $90.00 Resort Fee
2BD8 Unit - $166.00 Resort Fee
Collected at Check-in:
A $30.00 Required Fee at check-in, includes the following amenities:
Wi-Fi (Basic Bandwidth)
In-Room Safes
Limited Local Transportation
Discounts at Participating Local Merchants (Must show room key)
Scheduled shuttle service to and from Disney, Transportation center, Universal studios and Sea World.
Dive in Movie (movie at the pool)
Poolside snow cones
Poolside dance lessons
Activities Center (Check guide for games and Activities hours)
Fitness room
Games, Trivia and Tournaments
Kids face painting
Monday morning meet and greet (Coffee & pastries available)
Business Center
Suite Amenities
- Air Conditioning
- Dishwasher
- Kitchen (Partial/Full)
- Microwave
- Telephone
Resort Amenities
- Children's Pool
- Laundry
- Elevator
- Playground Area
- Swimming Pool
- Whirlpool Spa
Area Amenities
- Auto Rental
- Beach
- Boating
- Exercise Equipment
- Games Room
- Golf
- Horseback Riding
- Entertainment
- Restaurants
- Shopping
- Spa
- Tennis
START | END | SUITE TYPE | MAX OCCUPANCY | Bookable |
---|---|---|---|---|
|
10/21/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
10/28/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
10/28/2023 | Max occupancy: 8 | Book | |
|
10/28/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
11/04/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
11/04/2023 | Max occupancy: 8 | Book | |
|
11/04/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
11/11/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
11/11/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
11/18/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
11/18/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
11/25/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
11/25/2023 | Max occupancy: 8 | Book | |
|
11/25/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
12/02/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
12/09/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
12/16/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
12/16/2023 | Max occupancy: 8 | Book | |
|
12/16/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
12/23/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
12/23/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
12/30/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
01/06/2024 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
07/22/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
07/22/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
07/29/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
07/29/2023 | Max occupancy: 8 | Book | |
|
07/29/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
08/05/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
08/05/2023 | Max occupancy: 8 | Book | |
|
08/05/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
08/12/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
08/12/2023 | Max occupancy: 8 | Book | |
|
08/12/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
08/19/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
08/19/2023 | Max occupancy: 8 | Book | |
|
08/19/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
08/26/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
08/26/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
09/02/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
09/02/2023 | Max occupancy: 8 | Book | |
|
09/02/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
09/09/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
09/16/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
09/16/2023 | Max occupancy: 8 | Book | |
|
09/16/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
09/23/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
09/23/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
09/30/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
09/30/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
10/07/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
10/07/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
10/14/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
10/14/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
10/21/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
10/21/2023 | Max occupancy: 8 | Book | |
|
06/17/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
06/17/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
06/24/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
06/24/2023 | Max occupancy: 8 | Book | |
|
06/24/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
07/01/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
07/01/2023 | Max occupancy: 8 | Book | |
|
07/01/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
07/08/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
07/15/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
03/18/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
03/18/2023 | Max occupancy: 8 | Book | |
|
03/18/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
03/25/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
03/25/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
04/01/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
04/01/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
04/08/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
04/08/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
04/15/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
04/15/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
04/22/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
04/29/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
05/06/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
05/13/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
05/13/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
05/20/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
05/20/2023 | Max occupancy: 8 | Book | |
|
05/20/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
05/27/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
05/27/2023 | Max occupancy: 8 | Book | |
|
05/27/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
06/03/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
06/10/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
06/10/2023 | Max occupancy: 8 | Book | |
|
06/10/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
11/19/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
11/19/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
11/26/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
12/03/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
12/10/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
12/17/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
12/17/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
12/24/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
01/14/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
01/14/2023 | Max occupancy: 8 | Book | |
|
01/14/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
01/21/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
01/21/2023 | Max occupancy: 8 | Book | |
|
01/21/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
01/28/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
01/28/2023 | Max occupancy: 8 | Book | |
|
01/28/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
02/04/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
02/04/2023 | Max occupancy: 8 | Book | |
|
02/04/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
02/11/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
02/11/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
02/18/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
02/18/2023 | Max occupancy: 8 | Book | |
|
02/18/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
02/25/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
02/25/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
03/04/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
03/04/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
03/11/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
03/11/2023 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
07/23/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
07/30/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
08/06/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
08/06/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
08/13/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
08/16/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
08/20/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
08/20/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
08/27/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
08/27/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
09/03/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
09/10/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
09/10/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
09/17/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
09/17/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
09/24/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
09/24/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
10/01/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
10/01/2022 | Max occupancy: 8 | Book | |
|
10/01/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
10/08/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
10/08/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
10/15/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
10/15/2022 | Max occupancy: 8 | Book | |
|
10/15/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
10/22/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
10/29/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
10/29/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
11/05/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
11/05/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
11/12/2022 | Max occupancy: 4 | Book | |
|
11/12/2022 | Max occupancy: 4 | Book |
1 |
Max occupancy: 4
|
2 |
Max occupancy: 4
|
3 |
Max occupancy: 8
|
4 |
Max occupancy: 4
|
5 |
Max occupancy: 4
|
6 |
Max occupancy: 8
|
7 |
Max occupancy: 4
|
8 |
Max occupancy: 4
|
9 |
Max occupancy: 4
|
10 |
Max occupancy: 4
|
11 |
Max occupancy: 4
|
12 |
Max occupancy: 4
|
13 |
Max occupancy: 8
|
14 |
Max occupancy: 4
|
15 |
Max occupancy: 4
|
16 |
Max occupancy: 4
|
17 |
Max occupancy: 4
|
18 |
Max occupancy: 8
|
19 |
Max occupancy: 4
|
20 |
Max occupancy: 4
|
21 |
Max occupancy: 4
|
22 |
Max occupancy: 4
|
23 |
Max occupancy: 4
|
24 |
Max occupancy: 4
|
25 |
Max occupancy: 4
|
26 |
Max occupancy: 4
|
27 |
Max occupancy: 8
|
28 |
Max occupancy: 4
|
29 |
Max occupancy: 4
|
30 |
Max occupancy: 8
|
31 |
Max occupancy: 4
|
32 |
Max occupancy: 4
|
33 |
Max occupancy: 8
|
34 |
Max occupancy: 4
|
35 |
Max occupancy: 4
|
36 |
Max occupancy: 8
|
37 |
Max occupancy: 4
|
38 |
Max occupancy: 4
|
39 |
Max occupancy: 4
|
40 |
Max occupancy: 4
|
41 |
Max occupancy: 8
|
42 |
Max occupancy: 4
|
43 |
Max occupancy: 4
|
44 |
Max occupancy: 4
|
45 |
Max occupancy: 8
|
46 |
Max occupancy: 4
|
47 |
Max occupancy: 4
|
48 |
Max occupancy: 4
|
49 |
Max occupancy: 4
|
50 |
Max occupancy: 4
|
51 |
Max occupancy: 4
|
52 |
Max occupancy: 4
|
53 |
Max occupancy: 4
|
54 |
Max occupancy: 4
|
55 |
Max occupancy: 4
|
56 |
Max occupancy: 8
|
57 |
Max occupancy: 4
|
58 |
Max occupancy: 4
|
59 |
Max occupancy: 4
|
60 |
Max occupancy: 8
|
61 |
Max occupancy: 4
|
62 |
Max occupancy: 4
|
63 |
Max occupancy: 8
|
64 |
Max occupancy: 4
|
65 |
Max occupancy: 4
|
66 |
Max occupancy: 4
|
67 |
Max occupancy: 4
|
68 |
Max occupancy: 8
|
69 |
Max occupancy: 4
|
70 |
Max occupancy: 4
|
71 |
Max occupancy: 4
|
72 |
Max occupancy: 4
|
73 |
Max occupancy: 4
|
74 |
Max occupancy: 4
|
75 |
Max occupancy: 4
|
76 |
Max occupancy: 4
|
77 |
Max occupancy: 4
|
78 |
Max occupancy: 4
|
79 |
Max occupancy: 4
|
80 |
Max occupancy: 4
|
81 |
Max occupancy: 4
|
82 |
Max occupancy: 4
|
83 |
Max occupancy: 4
|
84 |
Max occupancy: 8
|
85 |
Max occupancy: 4
|
86 |
Max occupancy: 4
|
87 |
Max occupancy: 8
|
88 |
Max occupancy: 4
|
89 |
Max occupancy: 4
|
90 |
Max occupancy: 4
|
91 |
Max occupancy: 8
|
92 |
Max occupancy: 4
|
93 |
Max occupancy: 4
|
94 |
Max occupancy: 4
|
95 |
Max occupancy: 4
|
96 |
Max occupancy: 4
|
97 |
Max occupancy: 4
|
98 |
Max occupancy: 4
|
99 |
Max occupancy: 4
|
100 |
Max occupancy: 4
|
101 |
Max occupancy: 4
|
102 |
Max occupancy: 8
|
103 |
Max occupancy: 4
|
104 |
Max occupancy: 4
|
105 |
Max occupancy: 8
|
106 |
Max occupancy: 4
|
107 |
Max occupancy: 4
|
108 |
Max occupancy: 8
|
109 |
Max occupancy: 4
|
110 |
Max occupancy: 4
|
111 |
Max occupancy: 8
|
112 |
Max occupancy: 4
|
113 |
Max occupancy: 4
|
114 |
Max occupancy: 4
|
115 |
Max occupancy: 4
|
116 |
Max occupancy: 8
|
117 |
Max occupancy: 4
|
118 |
Max occupancy: 4
|
119 |
Max occupancy: 4
|
120 |
Max occupancy: 4
|
121 |
Max occupancy: 4
|
122 |
Max occupancy: 4
|
123 |
Max occupancy: 4
|
124 |
Max occupancy: 4
|
125 |
Max occupancy: 4
|
126 |
Max occupancy: 4
|
127 |
Max occupancy: 4
|
128 |
Max occupancy: 4
|
129 |
Max occupancy: 4
|
130 |
Max occupancy: 4
|
131 |
Max occupancy: 4
|
132 |
Max occupancy: 4
|
133 |
Max occupancy: 4
|
134 |
Max occupancy: 4
|
135 |
Max occupancy: 4
|
136 |
Max occupancy: 4
|
137 |
Max occupancy: 4
|
138 |
Max occupancy: 4
|
139 |
Max occupancy: 4
|
140 |
Max occupancy: 4
|
141 |
Max occupancy: 4
|
142 |
Max occupancy: 8
|
143 |
Max occupancy: 4
|
144 |
Max occupancy: 4
|
145 |
Max occupancy: 4
|
146 |
Max occupancy: 4
|
147 |
Max occupancy: 8
|
148 |
Max occupancy: 4
|
149 |
Max occupancy: 4
|
150 |
Max occupancy: 4
|
151 |
Max occupancy: 4
|
152 |
Max occupancy: 4
|
153 |
Max occupancy: 4
|
154 |
Max occupancy: 4
|
155 |
Max occupancy: 4
|
START | END | SUITE TYPE | MAX OCCUPANCY | Bookable |
---|---|---|---|---|
|
07/23/2022 | Max occupancy: 4 | $ 549.00 | |
|
07/30/2022 | Max occupancy: 4 | $ 599.00 | |
|
08/06/2022 | Max occupancy: 4 | $ 699.00 | |
|
08/06/2022 | Max occupancy: 4 | $ 649.00 | |
|
08/13/2022 | Max occupancy: 4 | $ 699.00 | |
|
08/20/2022 | Max occupancy: 4 | $ 699.00 | |
|
08/20/2022 | Max occupancy: 4 | $ 649.00 | |
|
08/27/2022 | Max occupancy: 4 | $ 699.00 | |
|
08/27/2022 | Max occupancy: 4 | $ 649.00 | |
|
09/03/2022 | Max occupancy: 4 | $ 649.00 |
Max occupancy: 4
|
Max occupancy: 4
|
Max occupancy: 4
|
Max occupancy: 4
|
Max occupancy: 4
|
Max occupancy: 4
|
Max occupancy: 4
|
Max occupancy: 4
|
Max occupancy: 4
|
Max occupancy: 4
|